Papur Hidlo Tanwydd
Manylion Cynnyrch
♦ Gweithio Bywyd Hir
♦ Tair haen, sylfaen papur ffenolaidd + BPT wedi'i doddi wedi'i chwythu + PP
♦ Halltu
Manyleb
| Eitem | Pwysau (g/m2) | Trwch (μm) | Rhychog/Fflat (μm) | Cryfder Byrstio (Kpa) | Athreiddedd Aer (L/m2.s) | Anystwythder (m.Nm) | Ffenolig/Acrylig | Sylw | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Ffenolaidd | Haen Singal |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Ffenolaidd | Haen Singal |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Ffenolaidd | Tair haen |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Ffenolaidd | Tair haen |
Manylion Pacio
Cymwysiadau










